成人论坛馆改造提升项目造价咨询服务二标段中标候选人公示
招标项目名称: 成人论坛馆改造提升项目造价咨询服务
招标项目编号: S1301000001005682001
公示名称: 成人论坛馆改造提升项目造价咨询服务二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001005682001002001
公示内容:
标段: | 成人论坛馆改造提升项目造价咨询服务二标段标段 | ||
所属专业: | 其他未列明专业技术服务业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-10-09 | 开标地点: | 开标15 |
公示开始日期: | 2025-10-10 | 公示截止日期: | 2025-10-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 1189340.00 | 1189340.00 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 自签订合同之日起至项目竣工结算财政评审完成,其中初步审核竣工结算不超过60日历天 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 1207950.00 | 1207950.00 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 自签订合同之日起至项目竣工结算财政评审完成,其中初步审核竣工结算不超过60日历天 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 1166560.00 | 1166560.00 | 满足现行国家、行业及项目所在地规范、标准和规程的要求。 | 自签订合同之日起至项目竣工结算财政评审完成,其中初步审核竣工结算不超过60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 夏丹丹 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11194100013698 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 赵威 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11214100008060 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 李志强 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11194100013236 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 灵山县人民医院5号综合大楼建设项目施工过程造价咨询服务 | 灵山县人民医院 | 2022-07-22 | 575000元 |
2 | 建基工程咨询有限公司 | 长台市公共卫生医疗中心项目施工过程工程咨询服务(监理+造价咨询) | 长治市第三人民医院 | 2022-06-20 | 4496000元 |
3 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 南阳市中心医院心脑血管病医院(南阳市中心医院独山院区)建设项目 | 南阳市中心医院 | 2023-03-13 | 1749500元 |
4 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 南阳高新吾悦广场商业综合体项目(西部分)全过程造价咨询服务 | 南阳高新发展投资集团有限公司 | 2023-11-20 | 费率 |
5 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 塔湾文化中心全过程造价咨询服务 | 郑州商都塔湾老街开发建设有限公司 | 2025-03-06 | 1214210元 |
6 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 郑州国际大宗商品交易中心(一期)项目全过程造价咨询 | 郑州航空港物流建设有限公司 | 2025-03-06 | 4646602.20元 |
7 | 智远工程管理有限公司 | 焦作市教育局十一中迁建造价咨询服务项目 | 焦作市教育局 | 2024-05-06 | 1390000元 |
8 | 智远工程管理有限公司 | 河南大学郑州校区二期工程工程量清单及招标控制价编制项目包1 | 河南大学 | 2024-09-27 | 762300元 |
9 | 智远工程管理有限公司 | 南阳仲景国医康养教育基地附属医院全过程造价咨询服务 | 河南淯水新城资产管理集团有限公司 | 2022-03-20 | 2200990元 |
10 | 智远工程管理有限公司 | 河南颐城金安产业发展有限公司未来科技产业园项目全过程跟踪审计服务 | 河南投资集团有限公司 | 2025-05-16 | 费率 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 夏丹丹 | 漯河风顺物流园建设项目 | 漯河风顺物流有限公司 | 2023-01-04 | 费率 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 赵威 | 郑州航空港经济综合实验区韩佐村等18个村庄城中村改造项目首批A35/A36地块全过程造价咨询服务 | 郑州空港新城置业有限公司 | 2024-06-06 | 1197200元 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 李志强 | 河南大学郑州校区二期工程工程量清单及招标控制价编制项目包1 | 河南大学 | 2024-09-27 | 762300元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 卓昇项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
6 | 中铁城投工程技术有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
9 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
11 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
13 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
15 | 天恒项目管理集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | 中科经纬工程技术有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
18 | 河北高科项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
19 | 河北风华工程造价咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
21 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
23 | 新正源项目咨询有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
24 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
26 | 业兢集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
27 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
29 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
30 | 中远融通工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
31 | 旭建工程咨询有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
32 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
33 | 苍源项目管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
34 | 河南中建工程技术有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
35 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
36 | 中科旭日建设集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
37 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
38 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
39 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
40 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
41 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
42 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
43 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
44 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
45 | 民曜工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
46 | 中正信咨询集团有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
47 | 河南省建科建设监理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
48 | 中迪正方工程管理(四川)集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
49 | 精源国际工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
50 | 河南四铭工程管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
51 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
52 | 豫通工程管理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
53 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
54 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
55 | 河南正兴工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
56 | 中兴豫建设管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
57 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
58 | 中基华工程管理集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
59 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
60 | 汇龙工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
61 | 商丘市江河建设工程管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
62 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
63 | 兴建建设管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
64 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
65 | 中基建安工程管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
66 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
67 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
68 | 恒之宇工程集团有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
69 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
70 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
71 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
72 | 中佳鼎运建设管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
73 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
74 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
75 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
76 | 中企华工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
77 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
78 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
79 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
80 | 科扬建设咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
81 | 卓胤工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
82 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
83 | 河南华盛工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
84 | 河南海纳建设管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
85 | 铭信工程咨询有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
86 | 元森建设管理有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
87 | 河南万融工程管理有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
88 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
89 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
90 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
91 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
92 | 谨信建设发展有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
93 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
94 | 中浩宇项目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
95 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
96 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
97 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
98 | 中环国际工程咨询有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
99 | 中规工程技术有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
100 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 54.90 | 47.90 | 53.69 | 53.40 | 51.40 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 53.20 | 47.40 | 53.77 | 53.40 | 51.10 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 53.80 | 50.20 | 53.14 | 53.30 | 50.80 |
4 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 51.70 | 51.80 | 52.75 | 52.50 | 50.70 |
5 | 卓昇项目管理有限公司 | 39.90 | 41.20 | 48.33 | 51.20 | 41.20 |
6 | 中铁城投工程技术有限公司 | 44.20 | 42.40 | 48.14 | 51.50 | 46.60 |
7 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 37.70 | 38.40 | 47.82 | 50.90 | 36.50 |
8 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 36.70 | 37.20 | 46.37 | 50.50 | 37.00 |
9 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 37.60 | 38.80 | 48.40 | 51.40 | 40.20 |
10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 38.30 | 41.00 | 48.05 | 51.20 | 38.60 |
11 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 54.20 | 47.30 | 53.45 | 53.20 | 51.10 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 36.10 | 36.90 | 46.08 | 47.50 | 36.00 |
13 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 48.40 | 51.60 | 53.06 | 52.70 | 51.20 |
14 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 47.10 | 50.80 | 52.08 | 52.50 | 47.70 |
15 | 天恒项目管理集团有限公司 | 53.30 | 46.90 | 52.91 | 53.30 | 51.80 |
16 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 53.80 | 47.70 | 54.43 | 53.50 | 51.60 |
17 | 中科经纬工程技术有限公司 | 46.80 | 51.70 | 52.67 | 52.50 | 50.60 |
18 | 河北高科项目管理有限公司 | 50.40 | 49.60 | 52.98 | 52.50 | 50.80 |
19 | 河北风华工程造价咨询有限公司 | 54.60 | 46.90 | 53.52 | 53.40 | 50.50 |
20 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 44.30 | 42.50 | 47.82 | 51.50 | 40.40 |
21 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 54.80 | 46.80 | 53.55 | 53.50 | 51.70 |
22 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 43.90 | 42.60 | 50.05 | 51.70 | 45.90 |
23 | 新正源项目咨询有限公司 | 37.20 | 37.20 | 48.62 | 50.70 | 36.50 |
24 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 45.90 | 46.20 | 50.70 | 52.70 | 46.80 |
25 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 54.10 | 50.90 | 54.36 | 53.50 | 52.50 |
26 | 业兢集团有限公司 | 36.80 | 37.10 | 46.47 | 50.70 | 36.60 |
27 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 53.50 | 48.60 | 53.79 | 53.30 | 51.40 |
28 | 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 39.30 | 42.70 | 49.75 | 51.50 | 44.90 |
29 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 50.10 | 48.80 | 53.49 | 53.40 | 51.10 |
30 | 中远融通工程咨询有限公司 | 46.20 | 50.70 | 50.86 | 52.70 | 50.80 |
31 | 旭建工程咨询有限公司 | 36.00 | 41.10 | 45.00 | 47.00 | 36.00 |
32 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 42.00 | 46.00 | 49.61 | 52.20 | 46.90 |
33 | 苍源项目管理有限公司 | 48.00 | 41.70 | 49.07 | 51.70 | 46.80 |
34 | 河南中建工程技术有限公司 | 43.00 | 43.10 | 48.45 | 51.70 | 47.00 |
35 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 36.10 | 36.60 | 45.72 | 47.00 | 36.00 |
36 | 中科旭日建设集团有限公司 | 37.50 | 40.20 | 45.89 | 51.00 | 37.60 |
37 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 36.60 | 37.70 | 48.68 | 50.70 | 37.00 |
38 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 37.30 | 41.00 | 48.21 | 51.00 | 39.30 |
39 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 44.20 | 47.70 | 51.64 | 52.50 | 47.60 |
40 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 44.70 | 43.00 | 50.14 | 51.70 | 45.70 |
41 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 46.60 | 44.80 | 48.77 | 52.00 | 46.60 |
42 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 36.60 | 37.20 | 44.42 | 50.70 | 36.50 |
43 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 36.60 | 36.90 | 43.20 | 50.60 | 36.00 |
44 | 河北安旭工程咨询有限公司 | 53.70 | 47.50 | 53.78 | 53.00 | 50.80 |
45 | 民曜工程咨询有限公司 | 39.30 | 41.10 | 48.01 | 51.20 | 38.80 |
46 | 中正信咨询集团有限公司 | 45.70 | 46.30 | 51.01 | 52.10 | 46.80 |
47 | 河南省建科建设监理有限公司 | 37.50 | 37.40 | 47.16 | 50.70 | 38.10 |
48 | 中迪正方工程管理(四川)集团有限公司 | 46.50 | 46.10 | 48.55 | 51.20 | 45.70 |
49 | 精源国际工程咨询有限公司 | 47.10 | 37.40 | 44.98 | 50.70 | 38.20 |
50 | 河南四铭工程管理有限公司 | 36.70 | 38.00 | 45.80 | 50.70 | 36.60 |
51 | 河北三源安泰工程造价咨询有限公司 | 51.40 | 48.30 | 54.28 | 53.50 | 51.50 |
52 | 豫通工程管理有限公司 | 44.10 | 43.30 | 49.38 | 52.00 | 45.60 |
53 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 41.00 | 43.40 | 48.66 | 51.60 | 45.60 |
54 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 44.00 | 44.00 | 50.04 | 51.70 | 47.30 |
55 | 河南正兴工程管理有限公司 | 36.40 | 37.30 | 44.23 | 50.50 | 36.00 |
56 | 中兴豫建设管理有限公司 | 51.80 | 48.80 | 54.19 | 53.40 | 51.30 |
57 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 45.00 | 45.50 | 49.99 | 52.50 | 46.10 |
58 | 中基华工程管理集团有限公司 | 44.30 | 43.60 | 49.89 | 51.70 | 46.60 |
59 | 河南嘉泰工程管理有限公司 | 40.50 | 42.70 | 48.11 | 51.50 | 43.90 |
60 | 汇龙工程咨询有限公司 | 55.50 | 47.80 | 54.71 | 53.50 | 51.40 |
61 | 商丘市江河建设工程管理有限公司 | 36.20 | 36.80 | 47.67 | 46.50 | 36.00 |
62 | 河北华盈工程管理服务有限公司 | 36.90 | 40.60 | 47.79 | 51.00 | 38.80 |
63 | 兴建建设管理有限公司 | 37.00 | 36.90 | 43.93 | 48.00 | 36.00 |
64 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 36.40 | 37.10 | 44.38 | 47.00 | 36.00 |
65 | 中基建安工程管理有限公司 | 52.60 | 50.30 | 53.46 | 53.40 | 51.40 |
66 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 40.70 | 39.20 | 48.14 | 51.50 | 45.30 |
67 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 38.80 | 42.40 | 47.06 | 51.50 | 45.90 |
68 | 恒之宇工程集团有限公司 | 37.80 | 45.90 | 49.83 | 52.20 | 45.20 |
69 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 54.00 | 47.30 | 53.09 | 53.30 | 51.40 |
70 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 46.90 | 46.10 | 50.16 | 52.70 | 46.60 |
71 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 42.80 | 48.80 | 51.34 | 52.60 | 48.60 |
72 | 中佳鼎运建设管理有限公司 | 36.00 | 36.80 | 43.42 | 47.50 | 36.00 |
73 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 36.60 | 40.30 | 49.70 | 50.90 | 38.60 |
74 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 37.40 | 42.10 | 49.42 | 51.40 | 39.80 |
75 | 北京华建联造价工程师事务所有限公司 | 49.20 | 51.30 | 52.97 | 52.90 | 50.60 |
76 | 中企华工程咨询有限公司 | 54.60 | 47.10 | 54.14 | 53.30 | 51.30 |
77 | 河北恒信工程咨询有限公司 | 54.70 | 49.00 | 53.56 | 53.50 | 51.60 |
78 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 43.90 | 44.80 | 48.05 | 52.00 | 46.50 |
79 | 成都励精工程项目管理有限公司 | 55.10 | 47.10 | 53.51 | 53.40 | 51.60 |
80 | 科扬建设咨询有限公司 | 37.00 | 39.20 | 46.41 | 51.00 | 40.50 |
81 | 卓胤工程项目管理有限公司 | 51.80 | 51.00 | 52.80 | 52.90 | 50.60 |
82 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 38.10 | 40.60 | 48.58 | 51.00 | 39.10 |
83 | 河南华盛工程管理有限公司 | 36.40 | 39.60 | 48.65 | 51.00 | 39.00 |
84 | 河南海纳建设管理有限公司 | 39.30 | 41.20 | 49.74 | 51.40 | 39.90 |
85 | 铭信工程咨询有限公司 | 37.80 | 38.80 | 49.09 | 51.00 | 37.00 |
86 | 元森建设管理有限公司 | 36.50 | 37.10 | 47.73 | 50.70 | 36.50 |
87 | 河南万融工程管理有限公司 | 36.00 | 36.60 | 45.01 | 46.50 | 36.00 |
88 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 55.30 | 51.30 | 53.83 | 53.50 | 51.40 |
89 | 河北光宇工程造价咨询有限公司 | 54.60 | 48.60 | 53.29 | 53.30 | 50.80 |
90 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 54.30 | 48.50 | 54.55 | 53.50 | 51.40 |
91 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 43.50 | 44.60 | 49.09 | 52.00 | 46.60 |
92 | 谨信建设发展有限公司 | 51.00 | 46.10 | 49.43 | 52.00 | 46.50 |
93 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 45.80 | 43.60 | 50.46 | 52.00 | 46.80 |
94 | 中浩宇项目管理有限公司 | 50.60 | 51.80 | 53.80 | 53.00 | 50.70 |
95 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 36.30 | 37.60 | 44.78 | 50.50 | 37.50 |
96 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 36.10 | 36.50 | 43.32 | 47.50 | 36.00 |
97 | 北京宝辰工程管理股份有限公司 | 55.00 | 47.00 | 54.37 | 53.50 | 52.50 |
98 | 中环国际工程咨询有限公司 | 37.10 | 36.90 | 44.57 | 48.50 | 36.00 |
99 | 中规工程技术有限公司 | 36.40 | 37.00 | 45.91 | 50.70 | 36.00 |
100 | 河北汉丰造价师事务所有限公司 | 53.30 | 47.00 | 53.89 | 53.30 | 50.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 建基工程咨询有限公司 | 28.77 | 91.03 |
2 | 中咨宏业工程顾问有限公司 | 29.22 | 90.99 |
3 | 智远工程管理有限公司 | 28.22 | 90.47 |
4 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 24.20 | 85.09 |
5 | 卓昇项目管理有限公司 | 24.15 | 70.52 |
6 | 中铁城投工程技术有限公司 | 24.95 | 76.52 |
7 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 24.02 | 74.28 |
8 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 24.41 | 69.96 |
9 | 河北天华工程造价咨询有限责任公司 | 0.00 | 53.28 |
10 | 河南省光大建设管理有限公司 | 24.32 | 76.75 |
11 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 28.13 | 89.98 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 24.91 | 73.43 |
13 | 致同(北京)工程造价咨询有限责任公司 | 23.21 | 84.60 |
14 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 23.73 | 81.77 |
15 | 天恒项目管理集团有限公司 | 6.78 | 68.42 |
16 | 邯郸欧帝特工程咨询有限公司 | 6.01 | 68.22 |
17 | 中科经纬工程技术有限公司 | 26.95 | 87.80 |
18 | 河北高科项目管理有限公司 | 2.85 | 62.11 |
19 | 河北风华工程造价咨询有限公司 | 8.72 | 70.50 |
20 | 河北千至工程项目管理有限公司 | 0.00 | 46.30 |
21 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 16.47 | 78.54 |
22 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 23.97 | 77.80 |
23 | 新正源项目咨询有限公司 | 24.45 | 73.49 |
24 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 24.53 | 72.99 |
25 | 河北正旭全咨工程项目管理有限公司 | 4.85 | 67.92 |
26 | 业兢集团有限公司 | 23.40 | 69.93 |
27 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 29.98 | 92.10 |
28 | 四川朋顺工程项目管理有限公司 | 23.37 | 77.00 |
29 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 29.08 | 90.46 |
30 | 中远融通工程咨询有限公司 | 24.93 | 83.18 |
31 | 旭建工程咨询有限公司 | 24.07 | 66.09 |
32 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 24.35 | 80.69 |
33 | 苍源项目管理有限公司 | 24.59 | 73.04 |
34 | 河南中建工程技术有限公司 | 24.43 | 72.08 |
35 | 中咨环北工程顾问有限公司 | 23.64 | 70.92 |
36 | 中科旭日建设集团有限公司 | 23.76 | 76.20 |
37 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 24.52 | 72.66 |
38 | 河北卓众工程项目管理有限公司 | 22.99 | 69.35 |
